Цены на услуги в сервисном центре Atlant™ Remonts
Цены на услуги по ремонту холодильников
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Замена мотора компрессора | 60 мин. | от 2000 до 4000 | Консультация | Заказать |
Замена одного датчика | 20 мин. | от 1100 | Консультация | Заказать |
Замена фильтра осушителя | 45 мин. | от 1000 | Консультация | Заказать |
Замена испарителя | 30 мин. | от 2300 | Консультация | Заказать |
Ремонт испарителя | 60 мин. | от 900 | Консультация | Заказать |
Заправка холодильника фреоном | 60 мин. | от 1400 до 3300 | Консультация | Заказать |
Замена уплотнителя | 30 мин. | от 2000 | Консультация | Заказать |
Ремонт системы оттайки испарителя No Frost | 60 мин. | от 2000 | Консультация | Заказать |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-32-97 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать ВопросЦены на услуги по ремонту стиральных машин
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
ПРОБЛЕМЫ | ||||
Течет | от 30 мин | от 1000 | Консультация | Заказать |
Не открывается люк | от 20 мин | от 1500 | Консультация | Заказать |
Не греет воду | от 45 мин | от 900 | Консультация | Заказать |
Не сливает воду | от 45 мин | от 1000 | Консультация | Заказать |
Не отжимает | от 60 мин | от 800 | Консультация | Заказать |
Сильно шумит | от 20 мин | от 1000 | Консультация | Заказать |
Не включается | от 30 мин | от 600 | Консультация | Заказать |
Не заливает воду | от 20 мин | от 600 | Консультация | Заказать |
Не вращается барабан | от 45 мин | от 1000 | Консультация | Заказать |
УСЛУГИ | ||||
Замена помпы | от 30 мин | 650 | Консультация | Заказать |
Замена ТЭНа | от 45 мин | 800 | Консультация | Заказать |
Замена сливного шланга | от 20 мин | 650 | Консультация | Заказать |
Чистка системы фильтрации | от 30 мин | 700 | Консультация | Заказать |
Замена датчика блокировки люка | от 20 мин | 600 | Консультация | Заказать |
Чистка засоров | от 30 мин | 500 | Консультация | Заказать |
Димонтаж и монтаж подшипника | от 60 мин | 3500 | Консультация | Заказать |
Замена ремня привода | от 45 мин | 550 | Консультация | Заказать |
Замена амортизаторов | от 30 мин | 750 | Консультация | Заказать |
Замена модуля управления | от 60 мин | 850 | Консультация | Заказать |
Замена петель, ручек | от 20 мин | 650 | Консультация | Заказать |
Замена манжеты | от 30 мин | 1400 | Консультация | Заказать |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-32-97 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать ВопросЦены на услуги по ремонту электроплит
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
ПРОБЛЕМЫ | ||||
Не работает конфорка | 45 мин. | от 900 | Консультация | Заказать |
Не работает духовка | 60 мин. | от 950 | Консультация | Заказать |
Не работает переключатель | 30 мин. | от 990 | Консультация | Заказать |
Не горит лампа в духовке | 20 мин. | от 900 | Консультация | Заказать |
Бьет током | 30 мин. | от 890 | Консультация | Заказать |
Не включается | от 20 мин. | от 800 | Консультация | Заказать |
УСЛУГИ | ||||
Ремонт конфорки | 45 мин. | от 950 | Консультация | Заказать |
Замена конфорки | 30 мин. | от 1700 | Консультация | Заказать |
Замена переключатедя (сдеталью) | 30 мин. | от 1600 | Консультация | Заказать |
Замена стекла духовки | 30 мин. | от 900 | Консультация | Заказать |
Замена рукояти | 20 мин. | от 890 | Консультация | Заказать |
Замена дверцы духовки | 45 мин. | от 990 | Консультация | Заказать |
Ремонт/замена блока управления | 60 мин. | 1800 | Консультация | Заказать |
Замена стеклокерамики | 60 мин. | 4500 | Консультация | Заказать |
Замена индкционной/электропанели | 45 мин. | 2800 | Консультация | Заказать |
Ремонт или замена таймера духовки | 30 мин | 1500 | Консультация | Заказать |
Замена или ремонт розетки/проводки | 20 мин. | 800 | Консультация | Заказать |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-32-97 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать Вопрос